eladó családi ház - Balatonalmádi
kód: 216420
ingatlan helye: Balatonalmádi
típus: eladó családi ház
méret: 200 nm
telek mérete: 630 nm
állapot: újszerű
építés anyaga: könnyűszerkezet
fűtés: gáz-cirkó
ár: 219.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
Eladó 4 lakásos ingatlan Budataván, közel a strandhoz!
Ez a kivételes elhelyezkedésű ingatlan remek lehetőséget kínál befektetők és többgenerációs családok számára egyaránt.
Az alsó szinten három külön bejáratú apartman található, mindegyik saját terasszal, kertrésszel. Az apartmanok 45-45-28 nm-esek, saját fürdőszobával, konyhával és a 45 nm nagyságúak két szobával. Légkondicionálóval hűthető, jól felszeret, kényelmes külön bejáratú lakások, így ideálisak kiadásra is.
A felső szinten egy tágas, kényelmes családi lakás kapott helyet, amely otthonos életteret biztosít. A strand közelsége és a központ gyalogos elérhetősége kiemelkedő előnyt jelent, a Budatava strand 5 perc sétára található. Ez az ingatlan ideális nagyobb család számára állandó otthonnak, nyaralónak, de folyamatos bevételi forrást is biztosíthat kiadás esetén, így befektetési célra is kiváló választás!
További információért hívja a Lakáskulcs Ingatlanirodát a megadott telefonszámon!
+36 (30) 283 6166
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 186670 | eladó ház - Balatonalmádi | 268 nm | 229,9 M Ft | tovább |
| 2. | 203120 | eladó ház - Balatonalmádi | 140 nm | 259,9 M Ft | tovább |
| 3. | 210142 | eladó ház - Balatonalmádi | 70 nm | 64,9 M Ft | tovább |
| 4. | 218030 | eladó ház - Balatonalmádi | 75 nm | 94,9 M Ft | tovább |
| 5. | 217180 | eladó ház - Balatonalmádi | 230 nm | 249,0 M Ft | tovább |
| 6. | 218270 | eladó ház - Balatonalmádi | 80 nm | 89,0 M Ft | tovább |
| 7. | 215710 | eladó ház - Balatonalmádi | 139 nm | 269,0 M Ft | tovább |
| 8. | 216180 | eladó ház - Balatonalmádi | 173 nm | 273,0 M Ft | tovább |
| 9. | 200590 | eladó ház - Balatonalmádi | 430 nm | 559,0 M Ft | tovább |
| 10. | 189540 | eladó ház - Balatonalmádi | 140 nm | 128,0 M Ft | tovább |
| 11. | 212830 | eladó ház - Balatonalmádi | 70 nm | 89,9 M Ft | tovább |
| 12. | 143400 | eladó ház - Dörgicse | 1.200 nm | 933,8 M Ft | tovább |
| 13. | 219351 | eladó ház - Balatonakali | 680 nm | 649,0 M Ft | tovább |
| 14. | 219530 | eladó ház - Balatonfüred | 36 nm | 69,9 M Ft | tovább |
| 15. | 219200 | eladó ház - Tihany | 181 nm | 1.100,0 M Ft | tovább |
| 16. | 215430 | eladó ház - Tihany | 900 nm | 895,0 M Ft | tovább |
| 17. | 220170 | eladó ház - Vászoly | 238 nm | 249,0 M Ft | tovább |
| 18. | 219550 | eladó ház - Balatonfüred | 104 nm | 199,9 M Ft | tovább |
| 19. | 215630 | eladó ház - Lovas | 95 nm | 189,9 M Ft | tovább |
| 20. | 212720 | eladó ház - Balatonfüred | 80 nm | 180,0 M Ft | tovább |




































































































































































































