eladó családi ház - Szentbékkálla
kód: 220770
ingatlan helye: Szentbékkálla
típus: eladó családi ház
méret: 210 nm (br. 250 nm)
telek mérete: 986 nm
állapot: újszerű
építés anyaga: tégla
fűtés: gáz-cirkó
ár: 215.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
A FESTŐI SZÉPSÉGŰ KÁLI MEDENCE KEDVES TELEPÜLÉSÉN KÍNÁLUNK ELADÁSRA EZT A HANGULATOS KÚRIA ÉPÜLETET, MELY AZZAL EGYÜTT, HOGY MEGJELENÉSÉBEN ŐRZI A HAGYOMÁNYAKAT, ÖTVÖZI A MAI KOR IGÉNYEIT KIELÉGÍTŐ KÉNYELMET ÉS LUXUST.
AZ ELADÓ INGATLAN EGY CSAK NEM 1.000 NÉGYZETMÉTERES, INTIM, BELTERÜLETI TELKEN HELYEZKEDIK EL. A FŐÉPÜLET MAGÁBAN FOGLAL EGY TETŐTÉR BEÉPÍTÉSES TÁGAS CSALÁDI HÁZAT, EGY FEDETT PAJTÁT ÉS GÉPKOCSI BEÁLLÓT. A LAKÓHÁZ FÖLDSZINTJÉN EGY GYÖNYÖRŰ HÁLÓ, FÜRDŐSZOBA, FELSZERELT KONYHA, AMI KIEGÉSZÜL CSIKÓTŰZHELLYEL, NAPPALI BÚBOS KEMENCÉVEL. A FELSŐ SZINTEN 3 DARAB HÁLÓSZOBA, NAPPALI ÉS FÜRDŐSZOBA. A HÁZ FŰTÉSE GÁZ-CIRKO KAZÁNRÓL MŰKÖDIK.
A TELKEN TALÁLHATÓ MÉG EGY SZAUNÁVAL FELSZERELT VENDÉGHÁZ FEDETT TERASSZAL, KERTI SÜTÖGETŐVEL ÉS TÁROLÓVAL. A KERT SZÉPEN GONDOZOTT GYEPPEL, HATALMAS FÁKKAL, DÍSZNÖVÉNYEKKKEL ÉS FŰTÖTT MEDENCÉVEL.
A LAKÓHÁZ DÍJNYERTES ÉPÜLET, MELYET DR SZŰCS ENDRE TERVEZETT.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT ÉS A MEGTEKINTÉS ÜGYÉBEN SZÍVESEN ÁLLUNK RENDELKEZÉSRE.
+36 (30) 6360 160
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 210142 | eladó ház - Balatonalmádi | 70 nm | 64,9 M Ft | tovább |
| 2. | 215430 | eladó ház - Tihany | 900 nm | 895,0 M Ft | tovább |
| 3. | 172840 | eladó ház - Balatonfüred | 150 nm | 139,0 M Ft | tovább |
| 4. | 211410 | eladó ház - Balatonfüred | 199 nm | 234,0 M Ft | tovább |
| 5. | 219200 | eladó ház - Tihany | 181 nm | 1.100,0 M Ft | tovább |
| 6. | 216150 | eladó ház - Balatonfüred | 130 nm | 149,9 M Ft | tovább |
| 7. | 212830 | eladó ház - Balatonalmádi | 70 nm | 89,9 M Ft | tovább |
| 8. | 221770 | eladó ház - Alsóörs | 128 nm | 289,0 M Ft | tovább |
| 9. | 217320 | eladó ház - Aszófő | 100 nm | 139,9 M Ft | tovább |
| 10. | 222111 | eladó ház - Balatonfüred | 100 nm | 124,9 M Ft | tovább |
| 11. | 200590 | eladó ház - Balatonalmádi | 430 nm | 559,0 M Ft | tovább |
| 12. | 207390 | eladó ház - Balatonfüred | 150 nm | 400,0 M Ft | tovább |
| 13. | 203120 | eladó ház - Balatonalmádi | 140 nm | 259,9 M Ft | tovább |
| 14. | 218610 | eladó ház - Balatonfüred | 140 nm | 229,9 M Ft | tovább |
| 15. | 216180 | eladó ház - Balatonalmádi | 173 nm | 273,0 M Ft | tovább |
| 16. | 219351 | eladó ház - Balatonakali | 680 nm | 649,0 M Ft | tovább |
| 17. | 221200 | eladó ház - Lovas | 200 nm | 195,0 M Ft | tovább |
| 18. | 216480 | eladó ház - Balatonakali | 120 nm | 139,0 M Ft | tovább |
| 19. | 213730 | eladó ház - Balatonszőlős | 250 nm | 89,7 M Ft | tovább |
| 20. | 206340 | eladó ház - Tihany | 900 nm | 895,0 M Ft | tovább |




































































































































































































