eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonfüred
kód: 218750
ingatlan helye: Balatonfüred
típus: eladó hétvégi ház/nyaraló
méret: 80 nm (br. 120 nm)
telek mérete: 2212 nm
építés anyaga: tégla
ár: 199.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
MESÉBE ILLŐ IDILLI HANGULAT; KÉPZELETET IS FELÜLMÚLÓ 220 FOKOS PANORÁMA A BALATONRA! IGAZI RITKASÁG KATEGÓRIA, LÁBUNK ALATT A TELJES MAGYAR TENGER!
FULL-FULL PANORÁMA! A TÖKÉLETES HELY, AHOL IGAZÁN KIVÁLTSÁGOSNAK ÉREZHETJÜK MAGUNKAT.
Ez jellemzi ezt a csodálatos környezetű Balatonfüredi nyaralót, ami a Bocsár dűlőben található.
AZ INGATLANBÓL MIND A KELETI MIND A NYUGATI ÖBÖLBE MESSZE ELLÁTUNK, A TIHANYI-FÉLSZIGETET PEDIG TELJES EGÉSZÉBEN!
Az ingatlan nappali-konyha-étkező +2 szobás, 2 fürdőszobás borospincével, hatalmas panoráma terasszal és erkéllyel.
A terület besorolása kertes mezőgazdasági terület (MK1), 3 % beépíthetőséggel és 5% a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértékével, kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület megnevezéssel.
BŐVEBB INFORMÁCIÓ, KIZÁRÓLAGOS ÉRTÉKESÍTÉS, MEGTEKINTÉSHEZ IDŐPONT EGYEZTETÉS:
LAKÁSKULCS INGATLAN, 8230 BALATONFÜRED, ARANYHÍD SÉTÁNY 8.
+36 (30) 948 1140
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 212721 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonfüred | 80 nm | 180,0 M Ft | tovább |
| 2. | 189431 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonfüred | 2.192 nm | 74,9 M Ft | tovább |
| 3. | 210400 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonfüred | 110 nm | 289,0 M Ft | tovább |
| 4. | 214241 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonfüred | 180 nm | 300,0 M Ft | tovább |
| 5. | 206830 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonfüred | 27 nm | 38,0 M Ft | tovább |
| 6. | 216671 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonfüred | 158 nm | 419,0 M Ft | tovább |
| 7. | 205340 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonszőlős | 55 nm | 49,9 M Ft | tovább |
| 8. | 194540 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonszőlős | 40 nm | 20,0 M Ft | tovább |
| 9. | 193840 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Alsóörs | 48 nm | 78,0 M Ft | tovább |
| 10. | 218782 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonakali | 110 nm | 250,0 M Ft | tovább |
| 11. | 186580 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonalmádi | 80 nm | 84,9 M Ft | tovább |
| 12. | 219350 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonakali | 680 nm | 649,0 M Ft | tovább |
| 13. | 218970 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Tihany | 90 nm | 189,0 M Ft | tovább |
| 14. | 211210 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonszőlős | 60 nm | 27,0 M Ft | tovább |
| 15. | 146622 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Dörgicse | 1.000 nm | 984,4 M Ft | tovább |
| 16. | 213840 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Tihany | 38 nm | 129,0 M Ft | tovább |
| 17. | 216421 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonalmádi | 200 nm | 219,0 M Ft | tovább |
| 18. | 215250 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Csopak | 75 nm | 89,0 M Ft | tovább |
| 19. | 207031 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Alsóörs | 220 nm | 249,0 M Ft | tovább |
| 20. | 210140 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonalmádi | 70 nm | 64,9 M Ft | tovább |



































































































































































































































