eladó hétvégi ház/nyaraló - Tihany
kód: 218970
ingatlan helye: Tihany
típus: eladó hétvégi ház/nyaraló
méret: 90 nm (br. 120 nm)
telek mérete: 1066 nm
ár: 189.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
TIHANY SZÍVÉBEN, A KOPASZHEGYEN KÍNÁLUNK ELADÁSRA NAGY MÉRETŰ INTIM TELKEN FELÚJÍTANDÓ NYARALÓT 200 MÉTERRE A BALATONTÓL.
AZ ÉPÜLET 1 SZINT PLUSZ TETŐTÉR, 2 + 2 FÉL SZOBÁVAL.
A KERT ŐSFÁS, BUJA NÖVÉNYZETTEL, JÓL SZEPARÁLTAN A SZOMSZÉDOKTÓL. A TELEK TERASZOS, FELSŐ RÉSZÉRŐL SZÉPEN LÁTSZIK A VÍZ.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT ÉS A MEGTEKINTÉS ÜGYÉBEN KERESSE IRODÁNKAT:
LAKÁSKULCS INGATLAN IRODA BALATONFÜRED, ARANYHÍD SÉTÁNY 8. AURA HOMES TÁRSASHÁZ NYUGATI OLDAL
+36 (30) 6360 160
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 213840 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Tihany | 38 nm | 129,0 M Ft | tovább |
| 2. | 212721 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonfüred | 80 nm | 180,0 M Ft | tovább |
| 3. | 146622 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Dörgicse | 1.000 nm | 984,4 M Ft | tovább |
| 4. | 216671 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonfüred | 158 nm | 419,0 M Ft | tovább |
| 5. | 219350 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonakali | 680 nm | 649,0 M Ft | tovább |
| 6. | 211210 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonszőlős | 60 nm | 27,0 M Ft | tovább |
| 7. | 218782 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonakali | 110 nm | 250,0 M Ft | tovább |
| 8. | 186580 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonalmádi | 80 nm | 84,9 M Ft | tovább |
| 9. | 207031 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Alsóörs | 220 nm | 249,0 M Ft | tovább |
| 10. | 218750 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonfüred | 80 nm | 199,0 M Ft | tovább |
| 11. | 210140 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonalmádi | 70 nm | 64,9 M Ft | tovább |
| 12. | 206830 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonfüred | 27 nm | 38,0 M Ft | tovább |
| 13. | 193840 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Alsóörs | 48 nm | 78,0 M Ft | tovább |
| 14. | 189431 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonfüred | 2.192 nm | 74,9 M Ft | tovább |
| 15. | 215250 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Csopak | 75 nm | 89,0 M Ft | tovább |
| 16. | 214241 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonfüred | 180 nm | 300,0 M Ft | tovább |
| 17. | 183871 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonkenese | 32 nm | 50,0 M Ft | tovább |
| 18. | 205340 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonszőlős | 55 nm | 49,9 M Ft | tovább |
| 19. | 194540 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonszőlős | 40 nm | 20,0 M Ft | tovább |
| 20. | 216421 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonalmádi | 200 nm | 219,0 M Ft | tovább |



































































































































































































































