eladó családi ház - Balatonalmádi
kód: 218270
ingatlan helye: Balatonalmádi
típus: eladó családi ház
méret: 80 nm (br. 100 nm)
telek mérete: 1400 nm
állapot: közepes
építés anyaga: tégla
fűtés: gáz-központi
ár: 89.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
BALATONALMÁDI VÖRÖSBERÉNY KEDVELT KERTVÁROSI ÖVEZETÉBEN KÍNÁLUNK ELADÁSRA NAGY TELKET FELÚJÍTANDÓ LAKÓHÁZZAL.
A TELEK ÖSSZKÖZMŰVES, BEKERÍTETT, LAKÓ- ÉS MELLÉK ÉPÜLETTEL, A KERTBEN FEDETT KIÜLŐVEL. A TELEK ÖVEZETI BESOROLÁSA LKE-4, 30% BEÉPÍTHETŐSÉGGEL ÉS 5 MÉTER ÉPÍTMÉNY MAGASSÁGGAL. SZÉP, SZABÁLYOS TÉGLALAP ALAKÚ SZÉLES TELEK. AZ UTCA SZÉLES, ASZFALTOS, BUSZMEGÁLLÓ, ISKOLA PÁR SZÁZ MÉTER, GYALOGOS TÁVOLSÁG. SZÉP KÖRNYEZET, RENDEZETT INGATLANOKKAL, SOK ÚJ ÉPÍTÉSŰ HÁZZAL.
A KERTBEN SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCSFÁK, BETONOZOTT GÉPKOCSI BEÁLLÓ. A FŐÉPÜLET BRAMAC TETŐS, BENNE 3 HÁLÓ + NAPPALI ÉS FÜRDŐSZOBA, GÁZKÖZPONTI FŰTÉSSEL. A MELLÉKÉPÜLET GÁZKONVEKTORRAL FŰTÖTT. AZ ÉPÜLETEN FANYÍLÁSZÁRÓK REDŐNNYEL, RÉSZBEN ALÁPINCÉZVE.
REMEK ÁR, JÓ LOKÁCIÓ, KIVÁLÓ ADOTTSÁGÚ TELEK ÉPÍTKEZÉSRE, BERUHÁZÁSRA.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT ÉS A MEGTEKINTÉS ÜGYÉBEN SZÍVESEN ÁLLUNK RENDELKEZÉSRE!
+36 (30) 6360 160
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 218030 | eladó ház - Balatonalmádi | 75 nm | 94,9 M Ft | tovább |
| 2. | 212830 | eladó ház - Balatonalmádi | 70 nm | 89,9 M Ft | tovább |
| 3. | 205250 | eladó ház - Balatonalmádi | 200 nm | 299,0 M Ft | tovább |
| 4. | 217180 | eladó ház - Balatonalmádi | 230 nm | 249,0 M Ft | tovább |
| 5. | 210142 | eladó ház - Balatonalmádi | 70 nm | 64,9 M Ft | tovább |
| 6. | 215710 | eladó ház - Balatonalmádi | 139 nm | 269,0 M Ft | tovább |
| 7. | 203120 | eladó ház - Balatonalmádi | 140 nm | 259,9 M Ft | tovább |
| 8. | 186670 | eladó ház - Balatonalmádi | 268 nm | 229,9 M Ft | tovább |
| 9. | 189540 | eladó ház - Balatonalmádi | 140 nm | 117,0 M Ft | tovább |
| 10. | 216420 | eladó ház - Balatonalmádi | 200 nm | 219,0 M Ft | tovább |
| 11. | 216180 | eladó ház - Balatonalmádi | 173 nm | 273,0 M Ft | tovább |
| 12. | 211290 | eladó ház - Balatonfüred | 150 nm | 239,0 M Ft | tovább |
| 13. | 191600 | eladó ház - Balatonfüred | 478 nm | 335,0 M Ft | tovább |
| 14. | 218990 | eladó ház - Felsőörs | 150 nm | 164,9 M Ft | tovább |
| 15. | 213680 | eladó ház - Balatonfüred | - | 595,0 M Ft | tovább |
| 16. | 203370 | eladó ház - Vonyarcvashegy | 135 nm | 155,0 M Ft | tovább |
| 17. | 212860 | eladó ház - Balatonfüred | 88 nm | 130,0 M Ft | tovább |
| 18. | 196620 | eladó ház - Balatonfüred | 122 nm | 295,0 M Ft | tovább |
| 19. | 218240 | eladó ház - Balatonfüred | 186 nm | 235,0 M Ft | tovább |
| 20. | 200930 | eladó ház - Balatonkenese | 185 nm | 199,9 M Ft | tovább |











































































































































































































































