eladó családi ház - Aszófő
kód: 217320
ingatlan helye: Aszófő
típus: eladó családi ház
méret: 100 nm
állapot: új építésű
építés anyaga: tégla
fűtés:
ár: 139.900.000 Ft
az ingatlan leírása:
BALATONFÜREDTŐL MINDÖSSZE 5 PERCRE KÍNÁLUNK ÚJ ÉPÍTÉSŰ, 1 SZINTES, 3 HÁLÓSZOBÁS CSALÁDI HÁZAT REMEK ÁRON!
Az épület 2023-ban készült, 2024. januári a használatba vételi engedéllyel.
Földszintes, nettó 100 m2, 3 hálószoba, nappali, étkező, konyha, fürdő, külön WC, háztartási helység.
- építés anyaga: tégla 15 cm hőszigeteléssel
- háromrétegű nyílászárók motoros redőnyökkel
- hőszivattyús padlófűtés
- split klíma
- gépesített modern konyha, beépített bútorokkal
- térkövezett terasz, füvesített kert
A házhoz 450 nm saját használatú telekrész tartozik, ami a szomszéd, ugyanezen telken álló önálló épülettől és a hozzátartozó kerttől teljesen szeparált, külön bejárattal, ami egy másik útról megközelíthető, melyről használati megosztási szerződés készült.
Irányár: 139 MFT
További információkért és a megtekintés ügyében állunk rendelkezésre.
Lakáskulcs Ingatlan Iroda Balatonfüred, Aranyhíd sétány 8.
AURA HOMES TÁRSASHÁZ NYUGATI OLDAL
+36 (30) 6360 160
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 211290 | eladó ház - Balatonfüred | 150 nm | 239,0 M Ft | tovább |
| 2. | 219550 | eladó ház - Balatonfüred | 104 nm | 199,9 M Ft | tovább |
| 3. | 213670 | eladó ház - Balatonfüred | 285 nm | 469,0 M Ft | tovább |
| 4. | 199730 | eladó ház - Balatonfüred | 455 nm | 519,2 M Ft | tovább |
| 5. | 211410 | eladó ház - Balatonfüred | 199 nm | 234,0 M Ft | tovább |
| 6. | 210142 | eladó ház - Balatonalmádi | 70 nm | 64,9 M Ft | tovább |
| 7. | 216370 | eladó ház - Balatonfüred | 233 nm | 200,0 M Ft | tovább |
| 8. | 196670 | eladó ház - Csopak | 145 nm | 152,0 M Ft | tovább |
| 9. | 218610 | eladó ház - Balatonfüred | 140 nm | 229,9 M Ft | tovább |
| 10. | 200590 | eladó ház - Balatonalmádi | 430 nm | 559,0 M Ft | tovább |
| 11. | 217170 | eladó ház - Balatonfüred | 80 nm | 600,0 M Ft | tovább |
| 12. | 220770 | eladó ház - Szentbékkálla | 210 nm | 215,0 M Ft | tovább |
| 13. | 216180 | eladó ház - Balatonalmádi | 173 nm | 273,0 M Ft | tovább |
| 14. | 221770 | eladó ház - Alsóörs | 128 nm | 289,0 M Ft | tovább |
| 15. | 195180 | eladó ház - Zánka | 180 nm | 149,0 M Ft | tovább |
| 16. | 217210 | eladó ház - Balatonfüred | 570 nm | 600,0 M Ft | tovább |
| 17. | 213450 | eladó ház - Balatonfüred | 110 nm | 199,9 M Ft | tovább |
| 18. | 186840 | eladó ház - Balatonfüred | 200 nm | 399,0 M Ft | tovább |
| 19. | 218270 | eladó ház - Balatonalmádi | 80 nm | 89,0 M Ft | tovább |
| 20. | 216150 | eladó ház - Balatonfüred | 130 nm | 149,9 M Ft | tovább |




































































































































































































